№ П/П | Наименование товара | Арт. | Цена Розничная |
01 - БИР ПЕКС Лайт и Оптима SDR 11 (PN 12,5) | |||
01.01 - Трубы БИР ПЕКС - Оптима (SDR 11; Класс 5) | |||
1 | Труба БИР ПЕКС Оптима 16 х 1,8 ПЭ-ПТ -в бухтах по 100 м. | 0121 | 43,70 |
2 | Труба БИР ПЕКС Оптима 16 х 1,8 ПЭ-ПТ -в бухтах по 200 м. | 0122 | 43,70 |
3 | Труба БИР ПЕКС Оптима 20 х 2,0 ПЭ-ПТ -в бухтах по 100 м. | 0221 | 55,60 |
4 | Труба БИР ПЕКС Оптима 20 х 2,0 ПЭ-ПТ -в бухтах по 200 м. | 0222 | 55,60 |
5 | Труба БИР ПЕКС Оптима 25 х 2,3 ПЭ-ПТ -в бухтах по 100 м. | 0322 | 82,10 |
6 | Труба БИР ПЕКС Оптима 25 х 2,3 ПЭ-ПТ -в бухтах по 50 м | 0321 | 82,10 |
7 | Труба БИР ПЕКС Оптима 32 х 3,0 ПЭ-ПТ -в бухтах по 100 м | 0422 | 133,40 |
8 | Труба БИР ПЕКС Оптима 32 х 3,0 ПЭ-ПТ -в бухтах по 50 м | 0421 | 133,40 |
01.02 - Фитинги БИР ПЕКС Оптима (SDR 11) - ПЕКС и Латунные | |||
1 | Водорозетка ОПТИМА 1/2"-16 (1,8) | 6600 | 472,00 |
2 | Водорозетка ОПТИМА 1/2"-20 (2,0) | 6602 | 549,00 |
3 | Гильза БИР ПЕКС ОПТИМА для трубы 16 (1,8) | 5550 | 36,00 |
4 | Гильза БИР ПЕКС ОПТИМА для трубы 20 (2,0) | 5551 | 51,00 |
5 | Гильза БИР ПЕКС ОПТИМА для трубы 25 (2,3) | 5552 | 69,00 |
6 | Муфта БИР ПЕКС ОПТИМА редукционная 16 (1,8) - 20 (2,0) | 5450 | 105,00 |
7 | Муфта БИР ПЕКС ОПТИМА редукционная 25 (2,3) - 20 (2,0) | 5452 | 145,00 |
8 | Муфта БИР ПЕКС ОПТИМА соединительная 16 (1,8) - 16 (1,8) | 5350 | 88,00 |
9 | Муфта БИР ПЕКС ОПТИМА соединительная 20 (2,0) - 20 (2,0) | 5351 | 115,00 |
10 | Муфта БИР ПЕКС ОПТИМА соединительная 25 (2,3) - 25 (2,3) | 5352 | 188,00 |
11 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1/2"х16 (1,8) | 5200 | 130,00 |
12 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1/2"х20 (2,0) | 5202 | 157,27 |
13 | Тройник БИР ПЕКС ОПТИМА 16 (1,8) - 16 (1,8) - 16 (1,8) | 5650 | 120,00 |
14 | Тройник БИР ПЕКС ОПТИМА 20 (2,0) - 20 (2,0) - 20 (2,0) | 5651 | 145,00 |
15 | Тройник БИР ПЕКС ОПТИМА 25 (2,3) - 25 (2,3) - 25 (2,3) | 5652 | 330,00 |
16 | Трубка приборная ОПТИМА T-образная 15-T300-16 (1,8) | 7290 | 738,00 |
17 | Трубка приборная ОПТИМА T-образная 15-T300-20 (2,0) | 7291 | 798,00 |
18 | Трубка приборная ОПТИМА Г-образная 15-L300-16 (1,8) | 7200 | 578,00 |
19 | Трубка приборная ОПТИМА Г-образная 15-L300-20 (2,0) | 7201 | 652,00 |
20 | Угольник БИР ПЕКС ОПТИМА 90 20 (2,0) x 20 (2,0) | 6051 | 115,00 |
21 | Угольник БИР ПЕКС ОПТИМА 90 25 (2,3) x 25 (2,3) | 6052 | 188,00 |
22 | Угольник БИР ПЕКС ОПТИМА 90 16 (1,8) x 16 (1,8) | 6050 | 88,00 |
01.03 - Фитинги компрессионные ИГЛ - БИР ПЕКС Лайт и Оптима (SDR 11) | |||
1 | Альфа-адаптор для коллектора 16 (1,8) | 2500 | 240,00 |
2 | Водорозетка 1/2" х 16 (1,8) | 1900 | 410,00 |
3 | Водорозетка 1/2" х 20 (2,0) | 1902 | 450,00 |
4 | Муфта ПЕКС 16 (1,8) | 1200 | 310,00 |
5 | Муфта ПЕКС 20 (2,0) | 1201 | 500,00 |
6 | Муфта ПЕКС 25 (2,3) | 1202 | 790,00 |
7 | Муфта ПЕКС 32 (3,0) | 1203 | 1490,00 |
8 | ПЕКС-Адаптор 1/2"x16 (2,0) (быстросъемное соед-е для кол-ра АРТ 2820-2899) | 2800 | 120,00 |
9 | Соединитель прямой В.Р. 1" х 25 (2,3) | 1105 | 580,00 |
10 | Соединитель прямой В.Р. 1" х 32 (3,0) | 1107 | 860,00 |
11 | Соединитель прямой В.Р. 1/2" х 16 (1,8) | 1100 | 190,00 |
12 | Соединитель прямой В.Р. 1/2" х 20 (2,0) | 1102 | 320,00 |
13 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 16 (1,8) | 1101 | 240,00 |
14 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 20 (2,0) | 1103 | 350,00 |
15 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 25 (2,3) | 1104 | 520,00 |
16 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 32 (3,0) | 1106 | 790,00 |
17 | Соединитель прямой Н.Р. 1" х 25 (2,3) | 1005 | 520,00 |
18 | Соединитель прямой Н.Р. 1" х 32 (3,0) | 1007 | 980,00 |
19 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2" х 16 (1,8) | 1000 | 180,00 |
20 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2" х 16 (1,8) никель | 1080 | 180,00 |
21 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2" х 20 (2,0) | 1002 | 260,00 |
22 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2" х 20 (2,0) никель | 1082 | 260,00 |
23 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 16 (1,8) |
1001 |
240,00 |
24 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 20 (2,0) | 1003 | 260,00 |
25 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 25 (2,3) | 1004 | 480,00 |
26 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 32 (3,0) | 1006 | 820,00 |
27 | Тройник ПЕКС 16 (1,8) | 1300 | 440,00 |
28 | Тройник ПЕКС 20 (2,0) | 1301 | 760,00 |
29 | Тройник ПЕКС 25 (2,3) | 1302 | 1320,00 |
30 | Тройник ПЕКС 32 (3,0) | 1303 | 2190,00 |
31 | Угольник ПЕКС 16 (1,8) | 1600 | 320,00 |
32 | Угольник ПЕКС 20 (2,0) | 1601 | 560,00 |
33 | Угольник ПЕКС 25 (2,3) | 1602 | 880,00 |
34 | Угольник ПЕКС 32 (3,0) | 1603 | 1960,00 |
35 | Угольник установочный 105 1/2" х 16 (1,8) | 2000 | 330,00 |
36 | Фитинг уплотнительный для трубы БИР ПЕКС 16 (1,8) х G3/4'' евроконус | 2501 | 290,00 |
37 | Фитинг уплотнительный для трубы БИР ПЕКС 20 (2,0) х G3/4'' евроконус | 2503 | 300,00 |
02 - БИР ПЕКС ПРЕМИУМ и СТАНДАРТ SDR 7,4 (PN 20,0) | |||
02.01 - Трубы БИР ПЕКС - ПРЕМИУМ (SDR 7,4; Класс 6) | |||
1 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 16 х 2,2 ПЭ-СС -в бухтах по 100 м. | 0111 | 104,00 |
2 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 16 х 2,2 ПЭ-СС -в бухтах по 200 м. | 0112 | 104,00 |
3 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 20 х 2,8 ПЭ-СС -в бухтах по 100 м. | 0211 | 161,00 |
4 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 25 х 3,5 ПЭ-СС -в бухтах по 50 м. | 0311 | 252,00 |
5 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 32 x 4,4 ПЭ-СС -в бухтах по 50 м. | 0411 | 404,00 |
6 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 40 х 5,5 ПЭ-СС -в отрезках по 6 м | 0511 | 648,00 |
7 |
Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 50 х 6,9 ПЭ-СС -в отрезках по 6 м |
0611 | 1010,00 |
8 | Труба БИР ПЕКС ПРЕМИУМ 63 х 8,6 ПЭ-СС -в отрезках по 6 м | 0711 | 1603,00 |
02.02 - Трубы БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) | |||
1 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 16 х 2,2 ПЭ-СС -в бухтах по 100 м. | 0161 | 73,00 |
2 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 16 х 2,2 ПЭ-СС -в бухтах по 200 м. | 0162 | 73,00 |
3 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 20 х 2,8 ПЭ-СС -в бухтах по 100 м. | 0261 | 113,00 |
4 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 25 х 3,5 ПЭ-СС -в бухтах по 50 м. | 0361 | 176,00 |
5 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 32 x 4,4 ПЭ-СС -в бухтах по 50 м. | 0461 | 283,00 |
6 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 40 x 5,5 ПЭ-СС -в отрезках по 6 м | 0561 | 333,00 |
7 | Труба БИР ПЕКС СТАНДАРТ (SDR 7,4; Класс 5) 50 x 6,9 ПЭ-СС -в отрезках по 6 м | 0661 | 708,00 |
02.03 - Фитинги компрессионные ИГЛ - БИР ПЕКС Стандарт (Eagle BP) SDR 7,4 | |||
1 | Альфа-адаптор для коллектора 16 (2,2) | 2510 | 240,00 |
2 | Водорозетка 1/2" х 16 (2,2) | 1910 | 410,00 |
3 | Водорозетка 1/2" х 20 (2,8) | 1912 | 450,00 |
4 | Гайка 16 | 2430 | 60,00 |
5 | Гайка 20 | 2431 | 120,00 |
6 | Гайка 25 | 2432 | 160,00 |
7 | Гайка 32 | 2433 | 340,00 |
8 | Кольцо разрезное 16 | 2420 | 22,00 |
9 | Кольцо разрезное 20 | 2421 | 38,00 |
10 | Кольцо разрезное 25 | 2422 | 46,00 |
11 | Кольцо разрезное 32 | 2423 | 88,00 |
12 | Муфта ПЕКС 16 (2,2) | 1210 | 310,00 |
13 | Муфта ПЕКС 20 (2,8) | 1211 | 520,00 |
14 | Муфта ПЕКС 25 (3,5) | 1212 | 790,00 |
15 | Муфта ПЕКС 32 (4,4) | 1213 | 1490,00 |
16 | Муфта ПЕКС редукционная 20 (2,8)-16 (2,2) PN 20 | 1220 | 370,00 |
17 | Муфта ПЕКС редукционная 25 (3,5)-16 (2,2) PN 20 | 1221 | 530,00 |
18 | Муфта ПЕКС редукционная 25 (3,5)-20 (2,8) PN 20 | 1222 | 600,00 |
19 | Муфта ПЕКС редукционная 32 (4,4)-25 (3,5) PN 20 | 1223 | 1250,00 |
20 | ПЕКС-Адаптор 1/2"x16 (2,2) (быстросъемное соед-е для кол-ра АРТ 2820-2899) | 2810 | 120,00 |
21 | Соединитель прямой В.Р. 1" х 25 (3,5) | 1115 | 580,00 |
22 | Соединитель прямой В.Р. 1" х 32 (4,4) | 1117 | 860,00 |
23 | Соединитель прямой В.Р. 1/2" х 16 (2,2) | 1110 | 190,00 |
24 | Соединитель прямой В.Р. 1/2" х 20 (2,8) | 1112 | 320,00 |
25 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 16 (2,2) | 1111 | 240,00 |
26 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 20 (2,8) | 1113 | 350,00 |
27 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 25 (3,5) | 1114 | 520,00 |
28 | Соединитель прямой В.Р. 3/4" х 32 (4,4) | 1116 | 790,00 |
29 | Соединитель прямой Н.Р. 1 1/2" х 50 (6,9) | 1073 | 2450,00 |
30 | Соединитель прямой Н.Р. 1 1/4" х 40 (5,5) | 1071 | 1700,00 |
31 | Соединитель прямой Н.Р. 1" х 25 (3,5) | 1015 | 520,00 |
32 | Соединитель прямой Н.Р. 1" х 32 (4,4) | 1017 | 980,00 |
33 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2" х 16 (2,2) | 1010 | 180,00 |
34 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2" х 20 (2,8) | 1012 | 260,00 |
35 | Соединитель прямой Н.Р. 2" х 63 (8,6) | 1074 | 4200,00 |
36 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 16 (2,2) | 1011 | 240,00 |
37 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 20 (2,8) | 1013 | 260,00 |
38 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 25 (3,5) | 1014 | 480,00 |
39 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4" х 32 (4,4) | 1016 | 820,00 |
40 | Тройник ПЕКС 16 (2,2) | 1310 | 440,00 |
41 | Тройник ПЕКС 20 (2,8) | 1311 | 760,00 |
42 | Тройник ПЕКС 25 (3,5) | 1312 | 1320,00 |
43 | Тройник ПЕКС 32 (4,4) | 1313 | 2190,00 |
44 | Угольник ПЕКС 16 (2,2) | 1610 | 320,00 |
45 | Угольник ПЕКС 20 (2,8) | 1611 | 560,00 |
46 | Угольник ПЕКС 25 (3,5) | 1612 | 880,00 |
47 | Угольник ПЕКС 32 (4,4) | 1613 | 1960,00 |
48 | Угольник установочный 105 1/2" х 16 (2,2) | 2010 | 330,00 |
49 | Фитинг уплотнительный для трубы БИР ПЕКС 16х2,2-G3/4'' евроконус | 2511 | 290,00 |
50 | Фитинг уплотнительный для трубы БИР ПЕКС 20х2,8-G3/4'' евроконус | 2512 | 300,00 |
02.04 - Фитинги напрессовочные ИГЛ - БИР ПЕКС Стандарт (Eagle-BP) SDR 7,4 | |||
1 | Водорозетка 1/2"-16 (2,2) | 6610 | 465,00 |
2 | Водорозетка 1/2"-20 (2,8) | 6612 | 540,00 |
>3 | Водорозетка 3/4"-20 (2,8) | 6613 | 650,00 |
4 | Водорозетка 3/4"-25 (3,5) | 6614 | 700,00 |
5 | Гильза для гибкой трубы 16 | 5510 | 45,00 |
6 | Гильза для гибкой трубы 20 | 5511 | 70,00 |
7 | Гильза для гибкой трубы 25 | 5512 | 120,00 |
8 | Гильза для гибкой трубы 32 | 5513 | 210,00 |
9 | Гильза для стабильной трубы 16 | 5520 | 65,00 |
10 | Гильза для стабильной трубы 20 | 5521 | 95,00 |
11 | Муфта редукционная 20 (2,8)-16 (2,2) | 5410 | 120,00 |
12 | Муфта редукционная 25 (3,5)-16 (2,2) | 5411 | 170,00 |
13 | Муфта редукционная 25 (3,5)-20 (2,8) | 5412 | 190,00 |
14 | Муфта редукционная 32 (4,4)-25 (3,5) | 5413 | 330,00 |
15 | Муфта соединительная 16 (2,2)-16 (2,2) | 5310 | 95,00 |
16 | Муфта соединительная 20 (2,8)-20 (2,8) | 5311 | 130,00 |
17 | Муфта соединительная 25 (3,5)-25 (3,5) | 5312 | 250,00 |
18 | Муфта соединительная 32 (4,4)-32 (4,4) | 5313 | 450,00 |
19 | Соединитель медь (пайка)-ПЕКС 15-16 (2,2) | 6530 | 90,00 |
20 | Соединитель медь (пайка)-ПЕКС 15-20 (2,8) | 6531 | 120,00 |
21 | Соединитель медь (пайка)-ПЕКС 18-20 (2,8) | 6533 | 130,00 |
22 | Соединитель медь (пайка)-ПЕКС 22-25 (3,5) | 6535 | 220,00 |
23 | Соединитель медь (пайка)-ПЕКС 28-32 (4,4) | 6537 | 360,00 |
24 | Соединитель прямой В.Р. 1"-25 (3,5) | 5115 | 490,00 |
25 | Соединитель прямой В.Р. 1"-32 (4,4) | 5117 | 590,00 |
26 | Соединитель прямой В.Р. 1/2"-16 (2,2) | 5110 | 160,00 |
27 | Соединитель прямой В.Р. 1/2"-20 (2,8) | 5112 | 200,00 |
28 | Соединитель прямой В.Р. 3/4"-16 (2,2) | 5111 | 260,00 |
29 | Соединитель прямой В.Р. 3/4"-20 (2,8) | 5113 | 300,00 |
30 | Соединитель прямой В.Р. 3/4"-25 (3,5) | 5114 | 340,00 |
31 | Соединитель прямой В.Р. 3/4"-32 (4,4) | 5116 | 450,00 |
32 | Соединитель прямой Н.Р. 1"-25 (3,5) | 5015 | 550,00 |
33 | Соединитель прямой Н.Р. 1"-32 (4,4) | 5017 | 600,00 |
34 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2"-16 (2,2) | 5010 | 150,00 |
35 | Соединитель прямой Н.Р. 1/2"-20 (2,8) | 5012 | 250,00 |
36 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4"-16 (2,2) | 5011 | 265,00 |
37 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4"-20 (2,8) | 5013 | 280,00 |
38 | Соединитель прямой Н.Р. 3/4"-25 (3,5) | 5014 | 310,00 |
39 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1"х25 (3,5) | 5215 | 500,00 |
40 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1"х32 (4,4) | 5217 | 710,00 |
41 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1/2"х16 (2,2) | 5210 | 180,00 |
42 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1/2"х16 (2,2) никель | 5280 | 190,00 |
43 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1/2"х20 (2,8) | 5212 | 230,00 |
44 | Соединитель прямой с накидной гайкой 1/2"х20 (2,8) никель | 5282 |
230,00 |
45 | Соединитель прямой с накидной гайкой 3/4"х16 (2,2) | 5211 | 240,00 |
46 | Соединитель прямой с накидной гайкой 3/4"х20 (2,8) | 5213 | 280,00 |
47 | Соединитель прямой с накидной гайкой 3/4"х25 (3,5) | 5214 | 350,00 |
48 | Соединитель прямой с накидной гайкой M22х16 (2,2) хром | 5291 | 250,00 |
49 | Тройник В.Р. 1"-25 (3,5) | 5815 | 750,00 |
50 | Тройник В.Р. 1"-32 (4,4) | 5817 | 1030,00 |
51 | Тройник В.Р. 1/2"-16 (2,2) | 5810 | 260,00 |
52 | Тройник В.Р. 1/2"-20 (2,8) | 5812 | 420,00 |
53 | Тройник В.Р. 3/4"-20 (2,8) | 5813 | 440,00 |
54 | Тройник для медной трубы 16 (2,2) х 15 х 16 (2,2) | 6540 | 280,00 |
55 | Тройник для медной трубы 20 (2,8) х 15 х 20 (2,8) | 6542 | 340,00 |
56 | Тройник для медной трубы 25 (3,5) х 15 х 25 (3,5) | 6544 | 520,00 |
57 | Тройник для медной трубы 32 (4,4) х 15 х 32 (4,4) | 6546 | 840,00 |
58 | Тройник ПЕКС 16 (2,2)-16 (2,2)-16 (2,2) | 5610 | 200,00 |
59 | Тройник ПЕКС 20 (2,8)-20 (2,8)-20 (2,8) | 5611 | 330,00 |
60 | Тройник ПЕКС 25 (3,5)-25 (3,5)-25 (3,5) | 5612 | 600,00 |
61 | Тройник ПЕКС 32 (4,4)-32 (4,4)-32 (4,4) | 5613 | 1100,00 |
62 | Тройник ПЕКС редукционный 16 (2,2)-20 (2,8)-16 (2,2) | 5710 | 290,00 |
63 | Тройник ПЕКС редукционный 16 (2,2)-25 (3,5)-16 (2,2) | 5711 | 380,00 |
64 | Тройник ПЕКС редукционный 20 (2,8)-16 (2,2)-16 (2,2) | 5712 | 260,00 |
65 | Тройник ПЕКС редукционный 20 (2,8)-16 (2,2)-20 (2,8) | 5713 | 290,00 |
66 | Тройник ПЕКС редукционный 20 (2,8)-20 (2,8)-16 (2,2) | 5714 | 380,00 |
67 | Тройник ПЕКС редукционный 20 (2,8)-25 (3,5)-20 (2,8) | 5715 | 410,00 |
68 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-16 (2,2)-16 (2,2) | 5716 | 340,00 |
69 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-16 (2,2)-20 (2,8) | 5717 | 360,00 |
70 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-16 (2,2)-25 (3,5) | 5718 | 450,00 |
71 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-20 (2,8)-16 (2,2) | 5719 | 430,00 |
72 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-20 (2,8)-20 (2,8) | 5720 | 450,00 |
73 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-20 (2,8)-25 (3,5) | 5721 | 490,00 |
74 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-25 (3,5)-20 (2,8) | 5723 | 580,00 |
75 | Тройник ПЕКС редукционный 25 (3,5)-32 (4,4)-25 (3,5) | 5724 | 820,00 |
76 | Тройник ПЕКС редукционный 32 (4,4)-16 (2,2)-32 (4,4) | 5725 | 730,00 |
77 | Тройник ПЕКС редукционный 32 (4,4)-20 (2,8)-32 (4,4) | 5726 | 770,00 |
78 | Тройник ПЕКС редукционный 32 (4,4)-25 (3,5)-25 (3,5) | 5727 | 820,00 |
79 | Тройник ПЕКС редукционный 32 (4,4)-25 (3,5)-32 (4,4) | 5728 | 880,00 |
80 | Тройник угловой Медь (пайка) - ПЕКС 16 (2,2) х 15 х 16 (2,2) | 6560 | 270,00 |
81 | Тройник угловой Медь (пайка) - ПЕКС 20 (2,8) х 15 х 20 (2,8) | 6562 | 350,00 |
82 | Тройник угловой Медь (пайка) - ПЕКС 25 (3,5) х 15 х 25 (3,5) | 6564 | 520,00 |
83 | Тройник угловой Медь (пайка) - ПЕКС 32 (4,4) х 15 х 32 (4,4) | 6566 | 800,00 |
84 | Трубка приборная T-образная 15-T300-16 (2,2) | 7240 | 780,00 |
85 | Трубка приборная T-образная 15-T300-20 (2,8) | 7241 | 840,00 |
86 | Трубка приборная T-образная 15-T300-25 (3,5) | 7244 | 1080,00 |
87 | Трубка приборная T-образная 15-T300-32 (4,4) | 7246 | 1390,00 |
88 | Трубка приборная T-образная 15-T800-16 (2,2) | 7260 | 1520,00 |
89 | Трубка приборная T-образная 15-T800-20 (2,8) | 7261 | 1650,00 |
90 | Трубка приборная T-образная 15-T800-25 (3,5) | 7264 | 1850,00 |
91 | Трубка приборная T-образная 15-T800-32 (4,4) | 7266 | 2200,00 |
92 | Трубка приборная Г-образная 15-L100-16 (2,2) | 7210-100 | 261,00 |
93 | Трубка приборная Г-образная 15-L300-16 (2,2) | 7210 | 600,00 |
94 | Трубка приборная Г-образная 15-L300-20 (2,8) | 7211 | 680,00 |
95 | Трубка приборная Г-образная 15-L500-16 (2,2) | 7210-500 | 261,00 |
96 | Трубка приборная Г-образная 15-L800-16 (2,2) | 7220 | 1360,00 |
97 | Трубка приборная Г-образная 15-L800-20 (2,8) | 7221 | 1410,00 |
98 | Угольник В.Р. 1"-32 (4,4) | 6117 | 900,00 |
99 | Угольник В.Р. 1/2"-16 (2,2) | 6110 | 250,00 |
100 | Угольник В.Р. 1/2"-20 (2,8) | 6112 | 340,00 |
101 | Угольник В.Р. 3/4"-20 (2,8) | 6113 | 410,00 |
102 | Угольник В.Р. 3/4"-25 (3,5) | 6114 | 500,00 |
103 | Угольник В.Р. 3/4"-32 (4,4) | 6116 | 820,00 |
104 | Угольник Медь (пайка) - ПЕКС 15-16 (2,2) | 6140 | 150,00 |
105 | Угольник Медь (пайка) - ПЕКС 15-20 (2,8) | 6142 | 220,00 |
106 | Угольник Н.Р. 1"-25 (3,5) | 6215 | 570,00 |
107 | Угольник Н.Р. 1"-32 (4,4) | 6217 | 820,00 |
108 | Угольник Н.Р. 1/2"-16 (2,2) | 6210 | 195,00 |
109 | Угольник Н.Р. 3/4"-20 (2,8) | 6213 | 330,00 |
110 | Угольник ПЕКС 90 16 (2,2)-16 (2,2) | 6010 | 180,00 |
111 | Угольник ПЕКС 90 20 (2,8)-20 (2,8) | 6011 | 290,00 |
112 | Угольник ПЕКС 90 25 (3,5)-25 (3,5) | 6012 | 500,00 |
113 | Угольник ПЕКС 90 32 (4,4)-32 (4,4) | 6013 | 860,00 |
114 | Угольник с накидной гайкой 1"-25 (3,5) | 6415 | 740,00 |
115 | Угольник с накидной гайкой 1"-32 (4,4) | 6417 | 1040,00 |
116 | Угольник с накидной гайкой 1/2"-16 (2,2) | 6410 | 280,00 |
117 | Угольник с накидной гайкой 3/4"х20 (2,8) | 6413 | 500,00 |
БИР ПЭКС — российский производитель труб из сшитого полиэтилена и уплотнительных фитингов. Продукция, представленная в нашем онлайн каталоге, обладает отличным качеством. Она надежна и долговечна.
Разработанная технология производства труб из сшитого полиэтилена предполагает наличие трехмерных связей между молекулами. В результате чего использовать вторично трубы невозможно. Но, несмотря на это, они пользуются популярностью за счет своих выдающихся свойств.
Особенности труб из сшитого полиэтилена:
Соединяются трубы БИР ПЭКС с помощью компрессионных фитингов. Такой тип фитингов применим при монтаже горячего/холодного водоснабжения и отопления в высотном и серийном строительстве. Трубы не нуждаются в калибровке, варке, запайке, благодаря чему значительно экономится время и снижается стоимость монтажа.
У нас вы сможете заказать трубы БИР ПЭКС «сшитый полиэтилен», цена которых в Екатеринбурге достаточно конкурентоспособна, в бухтах по сто и двести метров. Для этого понадобится лишь обратиться к нашим менеджерам и сделать заявку. Обращайтесь к нам по телефону 345-95-46, мы всегда ответим на возникшие у вас вопросы и поможем выбрать нужные материалы!
Если же вам нужен монтаж отопления в коттедже или частном доме, то оставьте заявку на нашем сайте. Монтажники компании ЕвроГарант выполнят все работы качественно и в установленные сроки!